購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
購入内容のメールが届きます。
地域名 | 【2kg送料】 (0kg~3kg未満) | 【10kg送料】 (3kg~11kg未満) | 【20kg送料】 (11kg~21kg未満) | 【25kg送料】 (21kg~26kg未満) | 【40kg送料】 (26kg~41kg未満) | 【60kg送料】 (41kg~61kg未満) | 【80kg送料】 (61kg~81kg未満) | 【100kg送料】 (81kg~101kg未満) | 【120kg送料】 (101kg~121kg未満) | 【160kg送料】 (121kg~161kg未満) | 【200kg送料】 (161kg~201kg未満) | 【300kg送料】 (201kg~301kg未満) | 【400kg送料】 (301kg~401kg未満) | 【600kg送料】 (401kg~601kg未満) | 【800kg送料】 (601kg~801kg未満) | 【1000kg送料】 (801kg~1001kg未満) | 【1200kg送料】 (1001kg~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 820円 | 985円 | 1,450円 | 1,720円 | 2,900円 | 3,540円 | 4,320円 | 6,282円 | 7,250円 | 9,186円 | 10,154円 | 13,500円 | 17,500円 | 25,500円 | 33,500円 | 41,500円 | 47,500円 |
青森県 | 695円 | 810円 | 920円 | 920円 | 1,840円 | 2,250円 | 3,350円 | 4,192円 | 4,632円 | 6,000円 | 7,130円 | 12,700円 | 16,700円 | 24,700円 | 32,700円 | 40,700円 | 46,700円 |
岩手県 | 695円 | 810円 | 920円 | 920円 | 1,840円 | 2,250円 | 3,350円 | 3,862円 | 5,290円 | 6,000円 | 7,130円 | 10,880円 | 14,700円 | 21,700円 | 28,700円 | 35,700円 | 41,700円 |
宮城県 | 695円 | 745円 | 810円 | 890円 | 1,620円 | 2,430円 | 3,250円 | 3,750円 | 4,860円 | 6,150円 | 6,980円 | 10,730円 | 12,900円 | 18,900円 | 24,900円 | 30,900円 | 36,900円 |
秋田県 | 695円 | 810円 | 920円 | 920円 | 1,840円 | 2,250円 | 3,250円 | 3,750円 | 5,290円 | 6,000円 | 7,130円 | 10,880円 | 13,100円 | 19,100円 | 24,100円 | 30,100円 | 36,100円 |
山形県 | 695円 | 745円 | 810円 | 890円 | 1,620円 | 2,430円 | 3,250円 | 3,750円 | 4,860円 | 6,150円 | 6,980円 | 10,730円 | 12,900円 | 18,900円 | 24,900円 | 30,900円 | 36,900円 |
福島県 | 695円 | 745円 | 810円 | 890円 | 1,620円 | 2,430円 | 3,250円 | 3,750円 | 4,860円 | 6,150円 | 6,980円 | 10,730円 | 12,900円 | 18,900円 | 24,900円 | 30,900円 | 36,900円 |
茨城県 | 695円 | 745円 | 810円 | 870円 | 1,620円 | 2,430円 | 2,830円 | 3,030円 | 3,130円 | 3,750円 | 4,600円 | 5,400円 | 7,200円 | 10,300円 | 13,600円 | 16,800円 | 17,650円 |
栃木県 | 695円 | 745円 | 810円 | 870円 | 1,620円 | 2,430円 | 2,830円 | 3,030円 | 3,130円 | 3,750円 | 4,600円 | 5,400円 | 7,200円 | 10,300円 | 13,600円 | 16,800円 | 17,650円 |
群馬県 | 695円 | 745円 | 810円 | 870円 | 1,620円 | 2,430円 | 2,830円 | 3,030円 | 3,130円 | 3,750円 | 4,600円 | 5,400円 | 7,200円 | 10,300円 | 13,600円 | 16,800円 | 17,650円 |
埼玉県 | 695円 | 745円 | 810円 | 870円 | 1,620円 | 2,430円 | 2,830円 | 3,030円 | 3,130円 | 3,750円 | 4,600円 | 5,400円 | 7,200円 | 10,300円 | 13,600円 | 16,800円 | 17,650円 |
千葉県 | 695円 | 745円 | 810円 | 870円 | 1,620円 | 2,430円 | 2,830円 | 3,030円 | 3,130円 | 3,750円 | 4,600円 | 5,400円 | 7,200円 | 10,300円 | 10,290円 | 12,590円 | 14,890円 |
東京都 | 695円 | 745円 | 810円 | 870円 | 1,620円 | 2,430円 | 2,830円 | 3,030円 | 3,130円 | 3,750円 | 4,200円 | 4,900円 | 6,600円 | 8,310円 | 10,710円 | 13,110円 | 15,510円 |
神奈川県 | 695円 | 745円 | 810円 | 870円 | 1,620円 | 2,430円 | 2,830円 | 3,030円 | 3,130円 | 3,750円 | 4,300円 | 5,200円 | 6,500円 | 8,100円 | 10,290円 | 12,590円 | 14,890円 |
新潟県 | 695円 | 745円 | 810円 | 870円 | 1,620円 | 2,750円 | 3,300円 | 3,750円 | 4,500円 | 5,800円 | 7,200円 | 11,250円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 |
富山県 | 695円 | 745円 | 810円 | 870円 | 1,620円 | 2,750円 | 3,300円 | 3,750円 | 4,500円 | 5,800円 | 7,200円 | 11,250円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 |
石川県 | 695円 | 745円 | 810円 | 870円 | 1,620円 | 2,750円 | 3,300円 | 3,750円 | 4,500円 | 5,800円 | 7,200円 | 11,250円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 |
福井県 | 695円 | 745円 | 810円 | 870円 | 1,620円 | 2,750円 | 3,300円 | 3,750円 | 4,500円 | 5,800円 | 7,200円 | 11,250円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 |
山梨県 | 695円 | 745円 | 810円 | 870円 | 1,620円 | 2,750円 | 3,300円 | 3,750円 | 4,500円 | 5,200円 | 6,800円 | 9,100円 | 12,600円 | 14,600円 | 16,800円 | 20,300円 | 26,800円 |
長野県 | 695円 | 745円 | 810円 | 870円 | 1,620円 | 2,750円 | 3,300円 | 3,750円 | 4,500円 | 5,200円 | 6,800円 | 8,300円 | 10,600円 | 12,900円 | 15,700円 | 19,400円 | 23,600円 |
岐阜県 | 695円 | 745円 | 810円 | 870円 | 1,620円 | 2,750円 | 3,300円 | 3,750円 | 4,500円 | 5,200円 | 6,800円 | 8,300円 | 10,600円 | 14,540円 | 17,740円 | 21,940円 | 28,250円 |
静岡県 | 695円 | 745円 | 810円 | 870円 | 1,620円 | 2,750円 | 3,300円 | 3,450円 | 3,550円 | 3,900円 | 4,600円 | 5,850円 | 8,200円 | 10,310円 | 13,630円 | 15,910円 | 20,210円 |
愛知県 | 695円 | 745円 | 810円 | 870円 | 1,620円 | 2,750円 | 3,300円 | 3,450円 | 3,760円 | 4,070円 | 4,730円 | 6,380円 | 8,600円 | 12,330円 | 14,630円 | 17,930円 | 23,230円 |
三重県 | 695円 | 745円 | 810円 | 870円 | 1,620円 | 2,750円 | 3,300円 | 3,450円 | 3,950円 | 4,410円 | 5,250円 | 7,350円 | 9,450円 | 13,650円 | 17,850円 | 22,050円 | 26,250円 |
滋賀県 | 695円 | 790円 | 920円 | 960円 | 1,840円 | 2,760円 | 3,680円 | 4,600円 | 4,750円 | 5,950円 | 7,400円 | 8,200円 | 10,390円 | 14,960円 | 18,160円 | 23,360円 | 28,560円 |
京都府 | 695円 | 790円 | 920円 | 960円 | 1,840円 | 2,760円 | 3,680円 | 4,600円 | 4,750円 | 5,950円 | 7,400円 | 8,500円 | 11,200円 | 17,600円 | 22,000円 | 27,400円 | 32,800円 |
大阪府 | 695円 | 790円 | 920円 | 960円 | 2,040円 | 2,760円 | 3,680円 | 4,600円 | 4,750円 | 5,950円 | 7,500円 | 9,280円 | 12,030円 | 18,530円 | 23,030円 | 28,530円 | 34,030円 |
兵庫県 | 695円 | 790円 | 920円 | 960円 | 2,040円 | 2,760円 | 3,680円 | 4,600円 | 4,750円 | 5,950円 | 7,600円 | 9,220円 | 11,920円 | 17,320円 | 22,720円 | 28,120円 | 33,520円 |
奈良県 | 695円 | 790円 | 920円 | 960円 | 2,040円 | 2,760円 | 3,680円 | 4,600円 | 4,750円 | 5,950円 | 7,000円 | 7,660円 | 9,760円 | 13,960円 | 18,160円 | 23,360円 | 28,560円 |
和歌山県 | 695円 | 750円 | 920円 | 960円 | 2,040円 | 2,760円 | 3,680円 | 4,600円 | 4,750円 | 5,950円 | 7,200円 | 8,870円 | 11,470円 | 16,670円 | 21,870円 | 27,070円 | 32,270円 |
鳥取県 | 725円 | 825円 | 1,020円 | 1,530円 | 2,040円 | 2,950円 | 3,400円 | 4,750円 | 5,170円 | 6,090円 | 8,500円 | 10,500円 | 13,650円 | 19,950円 | 26,250円 | 32,550円 | 38,860円 |
島根県 | 725円 | 825円 | 1,020円 | 1,530円 | 2,040円 | 2,950円 | 3,400円 | 4,750円 | 5,530円 | 6,810円 | 8,500円 | 13,920円 | 17,570円 | 22,870円 | 30,170円 | 37,470円 | 44,770円 |
岡山県 | 725円 | 825円 | 1,020円 | 1,530円 | 2,040円 | 2,950円 | 3,400円 | 4,750円 | 5,220円 | 6,190円 | 8,500円 | 12,740円 | 15,990円 | 20,490円 | 26,990円 | 33,470円 | 39,950円 |
広島県 | 725円 | 825円 | 1,020円 | 1,530円 | 2,040円 | 2,950円 | 5,700円 | 6,900円 | 8,300円 | 9,600円 | 10,800円 | 12,950円 | 16,200円 | 20,700円 | 27,200円 | 33,700円 | 40,200円 |
山口県 | 725円 | 825円 | 1,130円 | 1,630円 | 2,260円 | 2,950円 | 6,400円 | 7,700円 | 8,200円 | 10,700円 | 12,100円 | 13,920円 | 17,000円 | 22,870円 | 30,170円 | 37,470円 | 44,770円 |
徳島県 | 750円 | 825円 | 1,130円 | 1,630円 | 2,260円 | 2,950円 | 3,400円 | 4,750円 | 5,635円 | 7,020円 | 9,500円 | 12,130円 | 15,780円 | 23,080円 | 30,380円 | 37,680円 | 44,980円 |
香川県 | 750円 | 825円 | 1,130円 | 1,630円 | 2,260円 | 2,950円 | 3,400円 | 4,750円 | 5,580円 | 6,910円 | 9,500円 | 12,020円 | 15,670円 | 22,970円 | 30,270円 | 37,570円 | 44,880円 |
愛媛県 | 750円 | 825円 | 1,130円 | 1,630円 | 2,260円 | 2,950円 | 3,400円 | 4,750円 | 5,635円 | 7,020円 | 9,500円 | 12,130円 | 15,780円 | 23,080円 | 30,380円 | 37,680円 | 44,980円 |
高知県 | 750円 | 825円 | 1,130円 | 1,630円 | 2,260円 | 2,950円 | 3,400円 | 4,850円 | 5,850円 | 7,950円 | 11,000円 | 15,330円 | 17,530円 | 25,930円 | 41,900円 | 49,700円 | 67,000円 |
福岡県 | 860円 | 940円 | 1,240円 | 1,740円 | 2,480円 | 2,970円 | 3,870円 | 6,200円 | 6,900円 | 8,550円 | 12,400円 | 18,600円 | 24,800円 | 37,200円 | 49,600円 | 62,000円 | 74,400円 |
佐賀県 | 860円 | 940円 | 1,240円 | 1,740円 | 2,480円 | 2,970円 | 3,870円 | 6,200円 | 7,100円 | 8,900円 | 12,400円 | 18,600円 | 24,800円 | 37,200円 | 49,600円 | 62,000円 | 74,400円 |
長崎県 | 860円 | 940円 | 1,240円 | 1,740円 | 2,480円 | 2,970円 | 3,870円 | 6,500円 | 7,400円 | 9,400円 | 13,000円 | 19,500円 | 26,000円 | 39,000円 | 52,000円 | 65,000円 | 78,000円 |
熊本県 | 860円 | 940円 | 1,240円 | 1,740円 | 2,480円 | 2,970円 | 3,870円 | 6,600円 | 7,600円 | 9,659円 | 13,200円 | 19,800円 | 26,400円 | 39,600円 | 52,800円 | 66,000円 | 79,200円 |
大分県 | 860円 | 940円 | 1,240円 | 1,740円 | 2,480円 | 2,970円 | 3,870円 | 6,200円 | 7,100円 | 8,900円 | 12,400円 | 18,600円 | 24,800円 | 37,200円 | 49,600円 | 62,000円 | 74,400円 |
宮崎県 | 860円 | 940円 | 1,240円 | 1,740円 | 2,480円 | 2,970円 | 3,870円 | 6,800円 | 7,800円 | 9,800円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 40,800円 | 54,400円 | 68,000円 | 81,600円 |
鹿児島県 | 860円 | 940円 | 1,240円 | 1,740円 | 2,480円 | 2,970円 | 3,870円 | 6,900円 | 7,900円 | 9,900円 | 13,800円 | 20,700円 | 27,600円 | 41,400円 | 55,200円 | 69,000円 | 82,800円 |
沖縄県 | 1,405円 | 1,710円 | 2,465円 | 3,180円 | 4,930円 | 6,095円 | 8,130円 | 9,825円 | 12,528円 | 16,740円 | 19,764円 | 34,344円 | 39,420円 | 82,728円 | 82,728円 | 132,732円 | 132,732円 |
国 | 税率 |
---|---|
日本 | 10% (軽減税率: 8%) |
銀行名: ジャパンネット銀行
支店名: 本店営業部
口座種別: 普通
口座番号: 4172538
口座名義: ユ)タマゴヤ
銀行名: ゆうちょ銀行
支店名: 〇六八
口座種別: 普通
口座番号: 0325068
口座名義: ユ)タマゴヤ
![]() |
新着商品です。 |
---|---|
![]() |
店長のオススメ商品です。 |
![]() |
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 |
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac OSX 10.13以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 12.0以上: Safari
Android 6 以上のタブレット: Chrome
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。